HOWTO connect a 4x40 LCD to your linux machine - draft HOWTO
From RADION OpenLab
pin connections :
| Pin | Name | 40x4 LCD | Acting as |
| 1 | STROBE | 9 | ENABLE (EN) |
| 2 | DB0 | 8 | DB0 |
| 3 | DB1 | 7 | DB1 |
| 4 | DB2 | 6 | DB2 |
| 5 | DB3 | 5 | DB3 |
| 6 | DB4 | 4 | DB4 |
| 7 | DB5 | 3 | DB5 |
| 8 | DB6 | 2 | DB6 |
| 9 | DB7 | 1 | DB7 |
| 10 | ACK | In | NC |
| 11 | BUSY | In | NC |
| 12 | PAPEROUT | In | NC |
| 13 | SELECT | In | NC |
| 14 | AUTOFD (nLF) | 10 | R/W |
| 15 | ERROR | In | NC |
| 16 | INIT | 11 | RS |
| 17 | SLCTIN (nSEL) | 15 | ENABLE2 (EN2) |
| 18-25 | GND | n/a | GND |
Display HD44780-40x4 { Driver 'HD44780' Model 'generic' UseBusy 0 Bits '8' Port '/dev/parport0' Controllers 2 Size '40x4' Size1 '40x2' Size2 '40x2' Wire { RS 'INIT' RW 'AUTOFD' ENABLE 'STROBE' ENABLE2 'SLCTIN' BACKLIGHT 'GND' GPO 'GND' POWER 'GND' } }
